The balls could bounce in the Jazz favor next month!
2005 Milwaukee pre-lottery: 6th. post-lottery: 1st
2006: Toronto pre-lottery: 5th. post-lottery: 1st
2007: Portland pre-lottery: 7th. post-lottery: 1st
2008: Chicago pre-lottery: 9th. post-lottery: 1st
2009: LA Clippers pre-lottery: 3rd. post-lottery: 1st
2010: Washington pre-lottery: 5th. post-lottery: 1st
2011: LA Clippers pre-lottery: 8th. post-lottery: 1st
2012: New Orleans pre-lottery: 4th. post-lottery: 1st
2013: Cleveland pre-lottery: 3rd. post-lottery: 1st
jk don't get your hopes up. average pick for #4 pre-lottery in the last 9 years: 4
3 of those years #4's received the #3 pick, 3 of those years were #5, 2 of those years were #6, and 1 of those years was #1.
In the past 13 years, #4 hasn't gotten a #2 pick.
My prediction is we'll get either 3 or 5. Most likely 5 because of course.
2005 Milwaukee pre-lottery: 6th. post-lottery: 1st
2006: Toronto pre-lottery: 5th. post-lottery: 1st
2007: Portland pre-lottery: 7th. post-lottery: 1st
2008: Chicago pre-lottery: 9th. post-lottery: 1st
2009: LA Clippers pre-lottery: 3rd. post-lottery: 1st
2010: Washington pre-lottery: 5th. post-lottery: 1st
2011: LA Clippers pre-lottery: 8th. post-lottery: 1st
2012: New Orleans pre-lottery: 4th. post-lottery: 1st
2013: Cleveland pre-lottery: 3rd. post-lottery: 1st
jk don't get your hopes up. average pick for #4 pre-lottery in the last 9 years: 4
3 of those years #4's received the #3 pick, 3 of those years were #5, 2 of those years were #6, and 1 of those years was #1.
In the past 13 years, #4 hasn't gotten a #2 pick.
My prediction is we'll get either 3 or 5. Most likely 5 because of course.