What's new

2011 draft.....

College STATS for Nash, Price, Fredette

Overexposure of Jimmermania has perhaps clouded the view.


NASH, STEVE.....MIN .. FG% .. 3P% .. FT% .. RPG .APG..TPG.. BPG ..SPG ...PPG
92-93 SantaClara 24.0 .. 42.4 .. 40.8 .. 82.5 .. 2.5 . 2.2 .. 2.0 .. 0.1 .. 0.8 ... 8.1
93-94 SantaClara 29.9 .. 41.4 .. 39.9 .. 83.1 .. 2.5 . 3.7 .. 2.8 .. 0.0 .. 1.3 ... 14.6
94-95 SantaClara 33.4 .. 44.4 .. 45.4 .. 87.9 .. 3.8 . 6.4 .. 4.2 .. 0.1 .. 1.8 ... 20.9
95-96 SantaClara 33.8 .. 43.0 .. 34.4 .. 89.4 .. 3.6 . 6.0 .. 3.6 .. 0.0 .. 1.3 ... 17.0
------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALS ............. 30.1 .. 43.0 .. 40.1 .. 86.7 .. 3.1 . 4.5 .. 3.1 .. 0.1 .. 1.3 ... 14.9



PRICE, MARK.....MIN .. FG% .. 3P% .. FT% .. RPG .APG..TPG.. BPG ..SPG ...PPG
82-83 Ga Tech.... 36.4 .. 43.5 .. 44.0 .. 87.7 .. 3.8 . 3.3 .. 3.4 .. 0.1 .. 2.0 ... 20.3
83-84 Ga Tech.... 37.2 .. 50.9 ............ 82.4 .. 2.1 . 4.2 .. 2.6 .. 0.0 .. 1.9 ... 15.6
84-85 Ga Tech.... 37.2 .. 48.3 ............ 84.0 .. 2.0 . 4.3 .. 2.3 .. 0.1 .. 1.9 ... 16.7
85-86 Ga Tech.... 35.4 .. 52.8 ............ 85.5 .. 2.8 . 4.4 .. 2.6 .. 0.1 .. 1.9 ... 17.4
-----------------------------------------------------------------------------------------
TOTALS ............. 36.5 .. 48.7 .. 44.0 .. 85.0 .. 2.6 . 4.0 .. 2.7 .. 0.1 .. 1.9 ... 17.4



FREDETTE, J .....MIN .. FG% .. 3P% .. FT% .. RPG .APG..TPG.. BPG ..SPG ...PPG
2007-08 BYU ............. .40.7 ... 33.6 .. 85.4 .. 1.1 . 1.7 .......... 0.1 .. 0.8 ... 7.0
2008-09 BYU ............. .48.0 ... 38.2 .. 84.7 .. 3.0 . 4.1 .......... 1.5 .. 0.1 ... 16.2
2009-10 BYU ..... 31.1. .45.8 ... 44.0 .. 89.2 .. 3.1 . 4.7 .. 2.7 .. 0.1 .. 1.2 ... 22.1
2010-11 BYU ..... 35.8. .45.2 ... 39.6 .. 89.4 .. 3.4 . 4.3 .. 3.5 .. 0.0 .. 1.3 ... 28.9
------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALS ............. 33.5 .. 45.5 .. 39.4 .. 88.2 .. 2.6 . 3.7 .. 3.2 .. 0.1 .. 1.2 ... 18.7


listed height: ....................... Accolades:
Nash.........6' 3" ..................... 2 time MVP
Price.........6' 0" ..................... 4 time all star
Fredette....6' 2" ..................... yeah, we know.
 
Overexposure of Jimmermania has perhaps clouded the view.


NASH, STEVE.....MIN .. FG% .. 3P% .. FT% .. RPG .APG..TPG.. BPG ..SPG ...PPG
92-93 SantaClara 24.0 .. 42.4 .. 40.8 .. 82.5 .. 2.5 . 2.2 .. 2.0 .. 0.1 .. 0.8 ... 8.1
93-94 SantaClara 29.9 .. 41.4 .. 39.9 .. 83.1 .. 2.5 . 3.7 .. 2.8 .. 0.0 .. 1.3 ... 14.6
94-95 SantaClara 33.4 .. 44.4 .. 45.4 .. 87.9 .. 3.8 . 6.4 .. 4.2 .. 0.1 .. 1.8 ... 20.9
95-96 SantaClara 33.8 .. 43.0 .. 34.4 .. 89.4 .. 3.6 . 6.0 .. 3.6 .. 0.0 .. 1.3 ... 17.0
------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALS ............. 30.1 .. 43.0 .. 40.1 .. 86.7 .. 3.1 . 4.5 .. 3.1 .. 0.1 .. 1.3 ... 14.9



PRICE, MARK.....MIN .. FG% .. 3P% .. FT% .. RPG .APG..TPG.. BPG ..SPG ...PPG
82-83 Ga Tech.... 36.4 .. 43.5 .. 44.0 .. 87.7 .. 3.8 . 3.3 .. 3.4 .. 0.1 .. 2.0 ... 20.3
83-84 Ga Tech.... 37.2 .. 50.9 ............ 82.4 .. 2.1 . 4.2 .. 2.6 .. 0.0 .. 1.9 ... 15.6
84-85 Ga Tech.... 37.2 .. 48.3 ............ 84.0 .. 2.0 . 4.3 .. 2.3 .. 0.1 .. 1.9 ... 16.7
85-86 Ga Tech.... 35.4 .. 52.8 ............ 85.5 .. 2.8 . 4.4 .. 2.6 .. 0.1 .. 1.9 ... 17.4
-----------------------------------------------------------------------------------------
TOTALS ............. 36.5 .. 48.7 .. 44.0 .. 85.0 .. 2.6 . 4.0 .. 2.7 .. 0.1 .. 1.9 ... 17.4



FREDETTE, J .....MIN .. FG% .. 3P% .. FT% .. RPG .APG..TPG.. BPG ..SPG ...PPG
2007-08 BYU ............. .40.7 ... 33.6 .. 85.4 .. 1.1 . 1.7 .......... 0.1 .. 0.8 ... 7.0
2008-09 BYU ............. .48.0 ... 38.2 .. 84.7 .. 3.0 . 4.1 .......... 1.5 .. 0.1 ... 16.2
2009-10 BYU ..... 31.1. .45.8 ... 44.0 .. 89.2 .. 3.1 . 4.7 .. 2.7 .. 0.1 .. 1.2 ... 22.1
2010-11 BYU ..... 35.8. .45.2 ... 39.6 .. 89.4 .. 3.4 . 4.3 .. 3.5 .. 0.0 .. 1.3 ... 28.9
------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALS ............. 33.5 .. 45.5 .. 39.4 .. 88.2 .. 2.6 . 3.7 .. 3.2 .. 0.1 .. 1.2 ... 18.7


listed height: ....................... Accolades:
Nash.........6' 3" ..................... 2 time MVP
Price.........6' 0" ..................... 4 time all star
Fredette....6' 2" ..................... yeah, we know.

Now put up the Utah State kid's stats so we can definitively prove there's no difference between all 4.
 
Overexposure of Jimmermania has perhaps clouded the view.


NASH, STEVE.....MIN .. FG% .. 3P% .. FT% .. RPG .APG..TPG.. BPG ..SPG ...PPG
92-93 SantaClara 24.0 .. 42.4 .. 40.8 .. 82.5 .. 2.5 . 2.2 .. 2.0 .. 0.1 .. 0.8 ... 8.1
93-94 SantaClara 29.9 .. 41.4 .. 39.9 .. 83.1 .. 2.5 . 3.7 .. 2.8 .. 0.0 .. 1.3 ... 14.6
94-95 SantaClara 33.4 .. 44.4 .. 45.4 .. 87.9 .. 3.8 . 6.4 .. 4.2 .. 0.1 .. 1.8 ... 20.9
95-96 SantaClara 33.8 .. 43.0 .. 34.4 .. 89.4 .. 3.6 . 6.0 .. 3.6 .. 0.0 .. 1.3 ... 17.0
------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALS ............. 30.1 .. 43.0 .. 40.1 .. 86.7 .. 3.1 . 4.5 .. 3.1 .. 0.1 .. 1.3 ... 14.9



PRICE, MARK.....MIN .. FG% .. 3P% .. FT% .. RPG .APG..TPG.. BPG ..SPG ...PPG
82-83 Ga Tech.... 36.4 .. 43.5 .. 44.0 .. 87.7 .. 3.8 . 3.3 .. 3.4 .. 0.1 .. 2.0 ... 20.3
83-84 Ga Tech.... 37.2 .. 50.9 ............ 82.4 .. 2.1 . 4.2 .. 2.6 .. 0.0 .. 1.9 ... 15.6
84-85 Ga Tech.... 37.2 .. 48.3 ............ 84.0 .. 2.0 . 4.3 .. 2.3 .. 0.1 .. 1.9 ... 16.7
85-86 Ga Tech.... 35.4 .. 52.8 ............ 85.5 .. 2.8 . 4.4 .. 2.6 .. 0.1 .. 1.9 ... 17.4
-----------------------------------------------------------------------------------------
TOTALS ............. 36.5 .. 48.7 .. 44.0 .. 85.0 .. 2.6 . 4.0 .. 2.7 .. 0.1 .. 1.9 ... 17.4



FREDETTE, J .....MIN .. FG% .. 3P% .. FT% .. RPG .APG..TPG.. BPG ..SPG ...PPG
2007-08 BYU ............. .40.7 ... 33.6 .. 85.4 .. 1.1 . 1.7 .......... 0.1 .. 0.8 ... 7.0
2008-09 BYU ............. .48.0 ... 38.2 .. 84.7 .. 3.0 . 4.1 .......... 1.5 .. 0.1 ... 16.2
2009-10 BYU ..... 31.1. .45.8 ... 44.0 .. 89.2 .. 3.1 . 4.7 .. 2.7 .. 0.1 .. 1.2 ... 22.1
2010-11 BYU ..... 35.8. .45.2 ... 39.6 .. 89.4 .. 3.4 . 4.3 .. 3.5 .. 0.0 .. 1.3 ... 28.9
------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALS ............. 33.5 .. 45.5 .. 39.4 .. 88.2 .. 2.6 . 3.7 .. 3.2 .. 0.1 .. 1.2 ... 18.7


listed height: ....................... Accolades:
Nash.........6' 3" ..................... 2 time MVP
Price.........6' 0" ..................... 4 time all star
Fredette....6' 2" ..................... yeah, we know.

10 ppg more is a significant differnce
 
Fredette does come in last here but it's not significant enough to disregard him as a decent gamble @ 12.

Why isn't it? Isn't a PG supposed to help others be better? What about his unbelievably bad defense (that's rhetorical, I don't need to hear the excuses again)? What do you do with this guy deep in the playoffs? You see how marginal Korver is forced to be because of his defense and he TRIES.
 
Back
Top